Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADAMOVÁ Karolína / 2000 / 54,0 / 81 | TJ Svitavy | 70,0 | 75,0 | -80,5 | 75,0 | 90,80 | MVT |
2. | WAŇKOVÁ Eva / 2000 / 69,3 / 62 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 50,0 | 55,0 | -60,0 | 55,0 | 55,10 | VT2 |
3. | SKÁCELOVÁ Jana / 1999 / 57,4 / 13 | TJ Sokol Rosice | 40,0 | -42,5 | # | 40,0 | 46,16 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KŘEPELKA Daniel / 2001 / 65,0 / 10 | TJ Svitavy | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 101,39 | VT1 |
2. | JANDA Matyáš / 1999 / 65,5 / 23 | TJ Sokol Vejprnice | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 80,99 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOVÝ Jan / 1999 / 81,4 / 87 | Colbert club SSK Vítkovice | 132,5 | -137,5 | 137,5 | 137,5 | 92,87 | VT2 |
2. | ZSIBRITA Denis / 2000 / 71,9 / 29 | Colbert club SSK Vítkovice | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 84,47 | VT2 |
3. | DOLEŽAL Lukáš / 1999 / 69,9 / 27 | TJ Svitavy | 105,0 | 107,5 | -110,0 | 107,5 | 80,65 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRUŠINA Aleš / 1999 / 84,6 / 14 | SK ZLOBR Sedlčany | 150,0 | -157,5 | -160,0 | 150,0 | 99,02 | VT1 |
2. | STEINOCH Patrik / 2000 / 91,4 / 77 | SK Zbýšov | 135,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 88,69 | VT2 |
3. | TÓTH Nikolas / 2001 / 90,2 / 26 | TJ Viktorie Bohumín | 115,0 | 130,0 | -160,0 | 130,0 | 82,90 | VT3 |
4. | KYMLA Jiří / 1999 / 89,1 / 55 | SK ZLOBR Sedlčany | 115,0 | 125,0 | -130,0 | 125,0 | 80,21 | VT3 |
5. | HLAVÁČ Jakub / 2000 / 91,6 / 34 | TJ Sokol Rosice | 115,0 | 122,5 | -132,5 | 122,5 | 77,52 | VT3 |
6. | LAKOMÝ Vojtěch / 2001 / 90,0 / 56 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 115,0 | 120,0 | -125,0 | 120,0 | 76,61 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PROKOP Martin / 1999 / 102,3 / 40 | Powerlifting TJJM Chodov | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 114,61 | MVT |
2. | NOVÁK Tomáš / 1999 / 104,4 / 88 | SK ZLOBR Sedlčany | -160,0 | 160,0 | -172,5 | 160,0 | 95,81 | VT1 |
3. | PIMEK David / 2000 / 97,4 / 42 | TJ Olympia Zlín | 125,0 | 130,0 | -135,0 | 130,0 | 79,98 | VT3 |
4. | KUREČKA Denis / 1999 / 96,6 / 48 | Colbert club SSK Vítkovice | 125,0 | -132,5 | -132,5 | 125,0 | 77,18 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OBRŠLÍKOVÁ Kristýna / 1998 / 62,5 / 37 | TJ Sokol Rosice | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 97,24 | MVT |
2. | RADOVÁ Michaela / 1994 / 57,0 / 80 | TJ Spartak Chodov | -82,5 | -82,5 | 82,5 | 82,5 | 95,73 | MVT |
3. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 / 51,3 / 69 | SK ZLOBR Sedlčany | 65,0 | NR70,0 |
-72,5 | NR70,0 |
88,18 | MVT |
4. | KUNCLOVÁ Kateřina / 1998 / 60,7 / 76 | SK ZLOBR Sedlčany | 45,0 | 50,0 | -52,5 | 50,0 | 55,24 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAZOK Tomáš / 1994 / 62,8 / 3 | TJ Spartak Chodov | 120,0 | 125,0 | -130,0 | 125,0 | 102,36 | VT2 |
2. | NĚMEC Tomáš / 1996 / 73,7 / 38 | Colbert club SSK Vítkovice | 120,0 | 130,0 | -135,0 | 130,0 | 93,78 | VT2 |
3. | NEBOLA Martin / 1997 / 58,6 / 47 | TJ Spartak Letohrad | 95,0 | 100,0 | -105,0 | 100,0 | 87,17 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RAJZL Robert / 1994 / 83,0 / 41 | TJ Olympia Zlín | 180,0 | 200,0 | -210,0 | 200,0 | 133,50 | EVT |
2. | JANKŮ Patrik / 1998 / 82,9 / 52 | TJ Svitavy | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 108,55 | VT1 |
3. | ŠKUBAL Jindřich / 1995 / 75,8 / 9 | TJ Sokol Vejprnice | -137,5 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 106,11 | VT2 |
4. | BÓNA Erik / 1997 / 80,3 / 45 | TJ Sokol Vejprnice | 122,5 | 130,0 | -142,5 | 130,0 | 88,54 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STUDENT Robin / 1994 / 91,8 / 60 | TJ Kralupy | 145,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 99,56 | VT2 |
2. | ZEDNÍK Tomáš / 1997 / 90,3 / 68 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 130,0 | -140,0 | 140,0 | 140,0 | 89,22 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKROUHLÝ Vít / 1994 / 97,9 / 16 | Sporting Apis Praha | 165,0 | 175,0 | -182,5 | 175,0 | 107,43 | VT2 |
2. | SEDLÁČEK Martin / 1994 / 118,1 / 20 | TJ Spartak Pelhřimov | 175,0 | 180,0 | -187,5 | 180,0 | 103,88 | VT2 |
3. | ROLLER Matěj / 1995 / 114,3 / 39 | Powerlifting TJJM Chodov | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 93,12 | VT3 |
4. | TELIČKA Jakub / 1998 / 100,3 / 30 | Colbert club SSK Vítkovice | 135,0 | 145,0 | -150,0 | 145,0 | 88,15 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÁNOVSKÁ Eva / 1971 / 55,6 / 57 | TJ Olympia Zlín | 82,5 | NR85,0 |
-87,5 | NR85,0 |
100,57 | MVT |
2. | KRČMÁŘOVÁ Alena / 1975 / 78,0 / 19 | TJ Sokol Nymburk | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 95,15 | MVT |
3. | GREGOROVÁ Marta / 1977 / 60,8 / 73 | TJ TZ Prosport Rakovník | 75,0 | NR80,5 |
-82,5 | NR80,5 |
88,83 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEBOLA Vladimír / 1970 / 82,8 / 71 | TJ Spartak Letohrad | 200,0 | 205,0 | -210,0 | 205,0 | 137,04 | EVT |
2. | BRÁZDA Ivo / 1971 / 82,7 / 51 | TJ Sokol Rosice | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 93,65 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUREK Martin / 1972 / 83,4 / 72 | TJ Viktorie Bohumín | -205,0 | -205,0 | 210,0 | 210,0 | 139,78 | EVT |
2. | PATOČKA Václav / 1977 / 92,0 / 75 | TJ Sokol Rosice | 190,0 | 195,0 | -200,0 | 195,0 | 123,14 | MVT |
3. | SEKERÁK Michal / 1969 / 91,1 / 11 | FC Bílina | 172,5 | -180,0 | -180,0 | 172,5 | 109,45 | VT1 |
4. | FURCH Jiří / 1975 / 86,7 / 31 | TJ Sokol Vranovice | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 107,43 | VT1 |
5. | MAŘÍK Tomáš / 1975 / 89,5 / 44 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 165,0 | -172,5 | -172,5 | 165,0 | 105,63 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PONOCNÝ Zdeněk / 1974 / 102,5 / 18 | TJ Sokol Bílina | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 126,59 | MVT |
2. | STŘÍSKA František / 1971 / 102,8 / 54 | TJ Sokol Nymburk | 170,0 | 180,0 | -185,0 | 180,0 | 108,38 | VT1 |
3. | LUKŠ Jiří / 1971 / 103,0 / 59 | TJ Sokol Jemnice | 170,0 | 177,5 | -182,5 | 177,5 | 106,80 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KREJČA Zbyněk / 1974 / 119,2 / 7 | TJ Sokol Nymburk | 295,0 | 302,5 | # | 302,5 | 174,18 | EVT |
2. | MACÁK Stanislav / 1977 / 112,3 / 70 | SK Fitness Gym Olomouc | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 133,06 | EVT |
3. | JURMAN Ivo / 1969 / 113,2 / 43 | TJ Sokol Rosice | 182,5 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 113,80 | VT1 |
4. | HALFAR Oldřich / 1973 / 107,0 / 17 | TJ Sokol Vranovice | 150,0 | -160,0 | -160,0 | 150,0 | 89,06 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PINC Jan / 1973 / 125,2 / 53 | Powerlifting TJJM Chodov | 280,0 | 295,0 | # | 295,0 | 168,06 | EVT |
2. | SYROVÝ Pavel / 1974 / 133,9 / 25 | TJ Sokol Bílina | 180,0 | 192,5 | -195,0 | 192,5 | 108,32 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZODEREROVÁ Václava / 1961 / 51,7 / 35 | TJ Sokol Žiźkov | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 68,87 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WOLF Čestmír / 1959 / 82,3 / 36 | Colbert club SSK Vítkovice | -150,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 110,70 | MVT |
2. | NOVÁK Libor / 1966 / 78,5 / 33 | TJ Svitavy | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 105,38 | VT1 |
3. | HODÍK Jaroslav / 1958 / 81,6 / 74 | TJ Spartak Chodov | 127,5 | -135,0 | -140,0 | 127,5 | 85,99 | VT2 |
4. | TOMI Jaroslav / 1958 / 82,1 / 8 | TJ Sokol Vítkovice | -115,0 | 115,0 | -120,0 | 115,0 | 77,27 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CEJNEK Rostislav / 1962 / 103,5 / 24 | Powerlifting Jihlava | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 138,14 | EVT |
2. | KRČMÁŘ Jiří / 1962 / 110,9 / 84 | TJ Sokol Nymburk | 220,0 | 227,5 | -237,5 | 227,5 | 133,54 | EVT |
3. | PSOTA Jiří / 1962 / 107,2 / 21 | Sporting Apis Praha | 215,0 | -220,0 | -227,5 | 215,0 | 127,56 | EVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KADLEC Jiří / 1966 / 127,8 / 32 | TJ Sokol Bílina | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 113,48 | MVT |
2. | LACIKA Jozef / 1961 / 165,4 / 1 | SK ZLOBR Sedlčany | -190,0 | 190,0 | -197,5 | 190,0 | 103,64 | MVT |
3. | MRÁZEK Milan / 1958 / 133,0 / 46 | TJ Sokol Lanžhot | 165,0 | -175,0 | -175,0 | 165,0 | 92,96 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAKÁČOVÁ Hana / 1954 / 80,7 / 67 | TJ Sokol Nymburk | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 116,10 | EVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRAYZEL Rémy / 1955 / 82,6 / 78 | TJ Lokomotiva Krnov | 170,0 | 172,5 | NR192,5 |
NR192,5 |
128,86 | EVT |
2. | PTÁČEK Josef / 1953 / 91,9 / 5 | TJ Spartak Pelhřimov | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 101,09 | MVT |
3. | FAJKUS Jaroslav / 1949 / 80,7 / 86 | Colbert club SSK Vítkovice | -135,0 | 135,0 | -142,5 | 135,0 | 91,66 | VT1 |
4. | MICHALCZYK František / 1954 / 79,5 / 2 | Colbert club SSK Vítkovice | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 83,96 | VT2 |
5. | THUN Ladislav / 1956 / 80,8 / 65 | Kulturistika a bikiny fitness | 117,5 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 83,12 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČMUGR Bohumil / 1956 / 104,0 / 58 | TJ Sokol Nymburk | 175,0 | 182,5 | -195,0 | 182,5 | 109,43 | EVT |
2. | FAFEJTA Jaroslav / 1954 / 101,1 / 28 | KST Příbram | 165,0 | -170,0 | 170,0 | 170,0 | 103,02 | MVT |
3. | PRIMUS Václav / 1948 / 102,0 / 85 | TJ Spartak Pelhřimov | -110,0 | -110,0 | 110,0 | 110,0 | 66,43 | VT3 |
-. | ĎURIŠ Milan / 1951 / 103,5 / 64 | TJ Sokol Modřice | -130,0 | -130,0 | -130,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUNA Jozef / 1950 / 111,6 / 66 | TJ Sokol Vejprnice | 165,0 | 175,0 | -185,0 | 175,0 | 102,55 | MVT |
2. | KLEPÁČ Pavel Von / 1955 / 123,5 / 61 | TJ Sokol Rosice | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 82,84 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOUŠEK Antonín / 1946 / 80,2 / 50 | SK Fitness Gym Olomouc | NR125,0 |
NR130,0 |
-132,5 | NR130,0 |
88,61 | MVT |
2. | OLIČ Karel / 1947 / 84,0 / 79 | TJ Kralupy | 105,0 | # | 115,0 | 115,0 | 76,22 | VT2 |
3. | KOLÁŘ Alexandr / 1943 / 100,4 / 6 | TJ Olympia Zlín | 100,0 | -110,0 | -110,0 | 100,0 | 60,76 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | ADAMOVÁ Karolína / 2000 | TJ Svitavy | 75,0 | 90,80 |
2. | WAŇKOVÁ Eva / 2000 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 55,0 | 55,10 |
3. | SKÁCELOVÁ Jana / 1999 | TJ Sokol Rosice | 40,0 | 46,16 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | OBRŠLÍKOVÁ Kristýna / 1998 | TJ Sokol Rosice | 90,0 | 97,24 |
2. | RADOVÁ Michaela / 1994 | TJ Spartak Chodov | 82,5 | 95,73 |
3. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 | SK ZLOBR Sedlčany | 70,0 | 88,18 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | BÁNOVSKÁ Eva / 1971 | TJ Olympia Zlín | 85,0 | 100,57 |
2. | KRČMÁŘOVÁ Alena / 1975 | TJ Sokol Nymburk | 102,5 | 95,15 |
3. | GREGOROVÁ Marta / 1977 | TJ TZ Prosport Rakovník | 80,5 | 88,83 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | ZODEREROVÁ Václava / 1961 | TJ Sokol Žiźkov | 55,0 | 68,87 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | TAKÁČOVÁ Hana / 1954 | TJ Sokol Nymburk | 127,5 | 116,10 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | PROKOP Martin / 1999 | Powerlifting TJJM Chodov | 190,0 | 114,61 |
2. | KŘEPELKA Daniel / 2001 | TJ Svitavy | 127,5 | 101,39 |
3. | KRUŠINA Aleš / 1999 | SK ZLOBR Sedlčany | 150,0 | 99,02 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | RAJZL Robert / 1994 | TJ Olympia Zlín | 200,0 | 133,50 |
2. | JANKŮ Patrik / 1998 | TJ Svitavy | 162,5 | 108,55 |
3. | OKROUHLÝ Vít / 1994 | Sporting Apis Praha | 175,0 | 107,43 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | KREJČA Zbyněk / 1974 | TJ Sokol Nymburk | 302,5 | 174,18 |
2. | PINC Jan / 1973 | Powerlifting TJJM Chodov | 295,0 | 168,06 |
3. | TUREK Martin / 1972 | TJ Viktorie Bohumín | 210,0 | 139,78 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | CEJNEK Rostislav / 1962 | Powerlifting Jihlava | 230,0 | 138,14 |
2. | KRČMÁŘ Jiří / 1962 | TJ Sokol Nymburk | 227,5 | 133,54 |
3. | PSOTA Jiří / 1962 | Sporting Apis Praha | 215,0 | 127,56 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | KRAYZEL Rémy / 1955 | TJ Lokomotiva Krnov | 192,5 | 128,86 |
2. | ČMUGR Bohumil / 1956 | TJ Sokol Nymburk | 182,5 | 109,43 |
3. | FAFEJTA Jaroslav / 1954 | KST Příbram | 170,0 | 103,02 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | SOUŠEK Antonín / 1946 | SK Fitness Gym Olomouc | 130,0 | 88,61 |
2. | OLIČ Karel / 1947 | TJ Kralupy | 115,0 | 76,22 |
3. | KOLÁŘ Alexandr / 1943 | TJ Olympia Zlín | 100,0 | 60,76 |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Svitavy | 75,0 | 90,80 | 12 [12] |
2. | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 55,0 | 55,10 | 9 [9] |
3. | TJ Sokol Rosice | 40,0 | 46,16 | 8 [8] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | SK ZLOBR Sedlčany | 435,0 | 275,04 | 28 [12, 9, 7] |
2. | Colbert club SSK Vítkovice | 377,5 | 254,52 | 28 [12, 9, 7] |
3. | TJ Svitavy | 235,0 | 182,04 | 20 [12, 8] |
4. | Powerlifting TJJM Chodov | 190,0 | 114,61 | 12 [12] |
5. | SK Zbýšov | 140,0 | 88,69 | 9 [9] |
6. | TJ Sokol Vejprnice | 102,5 | 80,99 | 9 [9] |
7. | TJ Viktorie Bohumín | 130,0 | 82,90 | 8 [8] |
8. | TJ Olympia Zlín | 130,0 | 79,98 | 8 [8] |
9. | TJ Sokol Rosice | 122,5 | 77,52 | 6 [6] |
10. | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 120,0 | 76,61 | 5 [5] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | SK ZLOBR Sedlčany | 120,0 | 143,42 | 15 [8, 7] |
2. | TJ Sokol Rosice | 90,0 | 97,24 | 12 [12] |
3. | TJ Spartak Chodov | 82,5 | 95,73 | 9 [9] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Colbert club SSK Vítkovice | 275,0 | 181,93 | 16 [9, 7] |
2. | TJ Sokol Vejprnice | 280,0 | 194,65 | 15 [8, 7] |
3. | TJ Olympia Zlín | 200,0 | 133,50 | 12 [12] |
4. | Sporting Apis Praha | 175,0 | 107,43 | 12 [12] |
5. | TJ Spartak Chodov | 125,0 | 102,36 | 12 [12] |
6. | TJ Kralupy | 157,5 | 99,56 | 12 [12] |
7. | TJ Svitavy | 162,5 | 108,55 | 9 [9] |
8. | TJ Spartak Pelhřimov | 180,0 | 103,88 | 9 [9] |
9. | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 140,0 | 89,22 | 9 [9] |
10. | Powerlifting TJJM Chodov | 160,0 | 93,12 | 8 [8] |
11. | TJ Spartak Letohrad | 100,0 | 87,17 | 8 [8] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Olympia Zlín | 85,0 | 100,57 | 12 [12] |
2. | TJ Sokol Nymburk | 102,5 | 95,15 | 9 [9] |
3. | TJ TZ Prosport Rakovník | 80,5 | 88,83 | 8 [8] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Rosice | 530,0 | 330,59 | 26 [9, 9, 8] |
2. | TJ Sokol Nymburk | 482,5 | 282,56 | 21 [12, 9] |
3. | TJ Sokol Bílina | 402,5 | 234,91 | 21 [12, 9] |
4. | TJ Sokol Vranovice | 315,0 | 196,49 | 14 [7, 7] |
5. | Powerlifting TJJM Chodov | 295,0 | 168,06 | 12 [12] |
6. | TJ Viktorie Bohumín | 210,0 | 139,78 | 12 [12] |
7. | TJ Spartak Letohrad | 205,0 | 137,04 | 12 [12] |
8. | SK Fitness Gym Olomouc | 227,5 | 133,06 | 9 [9] |
9. | FC Bílina | 172,5 | 109,45 | 8 [8] |
10. | TJ Sokol Jemnice | 177,5 | 106,80 | 8 [8] |
11. | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 165,0 | 105,63 | 6 [6] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Žiźkov | 55,0 | 68,87 | 12 [12] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Powerlifting Jihlava | 230,0 | 138,14 | 12 [12] |
2. | TJ Sokol Bílina | 200,0 | 113,48 | 12 [12] |
3. | Colbert club SSK Vítkovice | 165,0 | 110,70 | 12 [12] |
4. | TJ Sokol Nymburk | 227,5 | 133,54 | 9 [9] |
5. | TJ Svitavy | 152,5 | 105,38 | 9 [9] |
6. | SK ZLOBR Sedlčany | 190,0 | 103,64 | 9 [9] |
7. | Sporting Apis Praha | 215,0 | 127,56 | 8 [8] |
8. | TJ Sokol Lanžhot | 165,0 | 92,96 | 8 [8] |
9. | TJ Spartak Chodov | 127,5 | 85,99 | 8 [8] |
10. | TJ Sokol Vítkovice | 115,0 | 77,27 | 7 [7] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Nymburk | 127,5 | 116,10 | 12 [12] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Spartak Pelhřimov | 270,0 | 167,52 | 17 [9, 8] |
2. | Colbert club SSK Vítkovice | 257,5 | 175,62 | 15 [8, 7] |
3. | TJ Lokomotiva Krnov | 192,5 | 128,86 | 12 [12] |
4. | TJ Sokol Nymburk | 182,5 | 109,43 | 12 [12] |
5. | TJ Sokol Vejprnice | 175,0 | 102,55 | 12 [12] |
6. | KST Příbram | 170,0 | 103,02 | 9 [9] |
7. | TJ Sokol Rosice | 145,0 | 82,84 | 9 [9] |
8. | Kulturistika a bikiny fitness | 122,5 | 83,12 | 6 [6] |
-. | TJ Sokol Modřice | 0,0 | 0,00 | - |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | SK Fitness Gym Olomouc | 130,0 | 88,61 | 12 [12] |
2. | TJ Kralupy | 115,0 | 76,22 | 9 [9] |
3. | TJ Olympia Zlín | 100,0 | 60,76 | 8 [8] |