Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WEISSEROVÁ Kateřina / 1999 / 50,92 / 119 | TJ Viktorie Bohumín | 55,0 | -60,0 | -60,0 | 55,0 | 69,68 | MVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADAMOVÁ Karolína / 2000 / 53,5 / 47 | TJ Svitavy | 55,0 | 57,5 | -60,0 | 57,5 | 70,12 | MVT |
2. | OPOČENSKÁ Veronika / 1999 / 54,84 / 50 | SK ZLOBR Sedlčany | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 62,80 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RÁBOVÁ Tereza / 1999 / 62,99 / 101 | TJ Lanškroun | 52,5 | 55,0 | -60,0 | 55,0 | 59,08 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WAŇKOVÁ Eva / 2000 / 68,42 / 37 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 40,0 | 42,5 | -45,0 | 42,5 | 42,96 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEHYBOVÁ Kristýna / 2000 / 75,47 / 111 | TJ Lanškroun | 55,0 | 60,0 | -65,0 | 60,0 | 56,81 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KŘEPELKA Daniel / 2001 / 63,31 / 68 | TJ Svitavy | 102,5 | 107,5 | NR112,5 |
NR112,5 |
91,48 | MVT |
2. | TRNKA Dominik / 2000 / 62,61 / 1 | SK ZLOBR Sedlčany | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 84,16 | VT1 |
3. | SERAFIN Tadeáš / 2001 / 62,13 / 73 | SKST Litvínov | 80,0 | 87,5 | -92,5 | 87,5 | 72,33 | VT3 |
4. | KOPAL Lukáš / 2000 / 65,67 / 32 | SKST Litvínov | 80,0 | 87,5 | -92,5 | 87,5 | 68,98 | VT3 |
5. | JANDA Matyáš / 1999 / 65,98 / 3 | TJ Sokol Vejprnice | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 66,76 | VT3 |
6. | LAZAR David / 1999 / 62,56 / 28 | SK ZLOBR Sedlčany | -80,0 | 80,0 | -95,0 | 80,0 | 65,73 | VT3 |
7. | KLÍMA Josef / 1999 / 65,38 / 79 | SK ZLOBR Sedlčany | 80,0 | -85,0 | -85,0 | 80,0 | 63,30 | VT3 |
-. | KOLÁŘ Pavel / 2000 / 64,57 / 41 | TJ Kralupy | -80,0 | -80,0 | -80,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOLEŽAL Lukáš / 1999 / 68,35 / 23 | TJ Svitavy | 100,0 | 102,5 | -105,0 | 102,5 | 78,25 | VT2 |
2. | ŠPERL Ondřej / 1999 / 73,33 / 38 | TJ TZ Prosport Rakovník | 90,0 | 95,0 | -100,0 | 95,0 | 68,78 | VT3 |
3. | ZSIBRITA Denis / 2000 / 72,27 / 44 | Colbert club SSK Vítkovice | 85,0 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 67,68 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOVÝ Jan / 1999 / 81,06 / 76 | Colbert club SSK Vítkovice | -132,5 | NR132,5 |
NR137,5 |
NR137,5 |
93,10 | MVT |
2. | KRÁSA Martin / 1999 / 82,87 / 54 | Powerlifting Brno | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 73,49 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STEINOCH Patrik / 2000 / 91,14 / 97 | SK Zbýšov | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 87,23 | VT1 |
2. | KYMLA Jiří / 1999 / 89,15 / 77 | SK ZLOBR Sedlčany | 100,0 | 112,5 | -115,0 | 112,5 | 72,17 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOVÁK Tomáš / 1999 / 104,3 / 71 | SK ZLOBR Sedlčany | 110,0 | 117,5 | -122,5 | 117,5 | 70,38 | VT2 |
2. | KUREČKA Denis / 1999 / 95,37 / 92 | Colbert club SSK Vítkovice | 107,5 | 112,5 | -115,0 | 112,5 | 69,85 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 / 51,1 / 86 | SK ZLOBR Sedlčany | 62,5 | NR68,0 |
-70,0 | NR68,0 |
85,92 | EVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUNCLOVÁ Kateřina / 1998 / 60,69 / 116 | SK ZLOBR Sedlčany | 42,5 | 50,0 | -52,5 | 50,0 | 55,26 | VT3 |
2. | MAŠKOVÁ Michaela / 1994 / 61,75 / 20 | PWL Vision Nutrition | 42,5 | 45,0 | -52,5 | 45,0 | 49,07 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHROBÁKOVÁ Aneta / 1997 / 72,8 / 10 | TJ Lanškroun | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 48,44 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-. | PAKUZOVÁ Anna / 1998 / 86,95 / 48 | TJ Kralupy | -55,0 | -55,0 | -55,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEBOLA Martin / 1997 / 58,96 / 110 | TJ Spartak Letohrad | 80,0 | -82,5 | -82,5 | 80,0 | 69,34 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MATIS Martin / 1994 / 65,32 / 94 | TJ Viktorie Bohumín | 120,0 | 125,0 | -127,5 | 125,0 | 98,99 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Tomáš / 1996 / 73,39 / 53 | Colbert club SSK Vítkovice | 120,0 | -130,0 | -130,0 | 120,0 | 86,83 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RAJZL Robert / 1994 / 82,99 / 26 | TJ Olympia Zlín | 145,0 | 152,5 | NR157,5 |
NR157,5 |
105,13 | MVT |
2. | ANDERLE Vojtěch / 1996 / 81,75 / 98 | TJ Spartak Pelhřimov | 122,5 | 125,0 | -130,0 | 125,0 | 84,20 | VT2 |
3. | KNOLL Martin / 1998 / 80,42 / 45 | TJ Lanškroun | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 81,66 | VT3 |
4. | BÓNA Erik / 1997 / 80,79 / 108 | TJ Sokol Vejprnice | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 79,72 | VT3 |
5. | PROCHÁZKA Martin / 1997 / 80,74 / 27 | SK ZLOBR Sedlčany | 105,0 | 110,0 | -112,5 | 110,0 | 74,67 | VT3 |
6. | JANKŮ Patrik / 1998 / 82,91 / 5 | TJ Svitavy | 110,0 | -115,0 | -115,0 | 110,0 | 73,47 | VT3 |
7. | KULKA Pavel / 1998 / 80,99 / 22 | TJ Kralupy | 105,0 | -112,5 | -117,5 | 105,0 | 71,14 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRÁNEK Hynek / 1995 / 90,6 / 87 | Powerlifting Brno | 150,0 | 157,5 | # | 157,5 | 100,22 | VT1 |
2. | PUDIL Zdeněk / 1994 / 90,65 / 72 | TJ Kralupy | 155,0 | -160,0 | -160,0 | 155,0 | 98,60 | VT1 |
3. | STUDENT Robin / 1994 / 92,72 / 13 | TJ Kralupy | 150,0 | -157,5 | -160,0 | 150,0 | 94,36 | VT2 |
4. | RYŠAVÝ Dominik / 1998 / 90,23 / 59 | TJ Lanškroun | 117,5 | 127,5 | -132,5 | 127,5 | 81,29 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 / 99,97 / 66 | SK ZLOBR Sedlčany | 170,0 | 177,5 | -183,5 | 177,5 | 108,04 | MVT |
2. | ŠVERCL Martin / 1994 / 101,64 / 24 | Powerlifting Brno | 135,0 | 142,5 | -147,5 | 142,5 | 86,17 | VT2 |
3. | TELIČKA Jakub / 1998 / 101,82 / 83 | Colbert club SSK Vítkovice | 115,0 | 120,0 | -125,0 | 120,0 | 72,52 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLICH Petr / 1995 / 111,83 / 16 | TJ Kralupy | 150,0 | 160,0 | -170,0 | 160,0 | 93,70 | VT2 |
2. | SEDLÁČEK Martin / 1994 / 118,41 / 4 | TJ Spartak Pelhřimov | 140,0 | 147,5 | -155,0 | 147,5 | 85,06 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRÁL Tomáš / 1996 / 136,81 / 8 | SK ZLOBR Sedlčany | 160,0 | -170,0 | 170,0 | 170,0 | 95,34 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GREGOROVÁ Marta / 1977 / 60,82 / 52 | TJ TZ Prosport Rakovník | 60,0 | 65,0 | -67,5 | 65,0 | 71,71 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOŠŤÁL Aleš / 1974 / 73,97 / 62 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 102,53 | VT1 |
2. | RÖSLER Marcel / 1976 / 73,17 / 12 | PWL Vision Nutrition | 120,0 | 122,5 | -125,0 | 122,5 | 88,82 | VT2 |
3. | DOLEJŠ Martin / 1970 / 71,54 / 100 | TJ Sokol Vejprnice | 102,5 | 115,0 | -122,5 | 115,0 | 84,78 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEBOLA Vladimír / 1970 / 82,93 / 31 | TJ Spartak Letohrad | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 96,83 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARAŠEK David / 1970 / 89,25 / 118 | TJ Viktorie Bohumín | -155,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 107,38 | VT1 |
2. | SRŠEŇ Jaromír / 1974 / 92,54 / 81 | TJ Sokol Nymburk | 160,0 | -167,5 | -167,5 | 160,0 | 100,75 | VT1 |
3. | PUSTAJ Radek / 1971 / 92,39 / 14 | TJ Spartak Rokytnice n.J. | 150,0 | -152,5 | 152,5 | 152,5 | 96,11 | VT2 |
4. | MAŘÍK Tomáš / 1975 / 89,23 / 36 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 140,0 | 150,0 | -155,0 | 150,0 | 96,18 | VT2 |
5. | SEKERÁK Michal / 1969 / 90,48 / 15 | FC Bílina | 150,0 | -155,0 | -155,0 | 150,0 | 95,50 | VT2 |
6. | KOPAL Radim / 1974 / 92,22 / 104 | SKST Litvínov | 140,0 | -145,0 | -145,0 | 140,0 | 88,30 | VT2 |
7. | KLABAL Jaroslav / 1973 / 92,03 / 99 | TJ Olympia Zlín | 130,0 | 135,0 | -137,5 | 135,0 | 85,24 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CIPRIJAN Zdeněk / 1974 / 100,49 / 29 | FC Bílina | 175,0 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 110,85 | VT1 |
2. | GREGUŠ Milan / 1968 / 100,09 / 11 | Sporting Apis Praha | 165,0 | 172,5 | # | 172,5 | 104,95 | VT1 |
3. | OMÁMIK Radek / 1975 / 100,13 / 34 | TJ Olympia Zlín | 165,0 | 170,0 | -175,0 | 170,0 | 103,41 | VT1 |
4. | BOLESLAV Petr / 1976 / 102,15 / 91 | Powerlifting Brno | 150,0 | -167,5 | -172,5 | 150,0 | 90,54 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POP Vladimír / 1975 / 117,39 / 89 | Powerlifting Brno | 170,0 | 175,0 | 177,5 | 177,5 | 102,60 | VT1 |
2. | SVOBODA Roman / 1973 / 115,78 / 42 | TJ Spartak Pelhřimov | 160,0 | 167,5 | -177,5 | 167,5 | 97,15 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PŘIBYL Marián / 1972 / 148,25 / 33 | TJ TZ Prosport Rakovník | -210,0 | 210,0 | 212,5 | 212,5 | 117,77 | MVT |
2. | SYROVÝ Pavel / 1974 / 133,33 / 35 | TJ Sokol Bílina | 180,0 | 187,5 | -192,5 | 187,5 | 105,58 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MLEJNKOVÁ Petra / 1967 / 60,76 / 17 | Arena Pavly Kladivové | 70,0 | -72,5 | -72,5 | 70,0 | 77,29 | MVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠLAPANSKÁ Darja / 1962 / 67,69 / 21 | SK Zbýšov | 60,0 | -65,0 | -65,0 | 60,0 | 61,12 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOVOTNÝ Miroslav / 1964 / 71,95 / 69 | TJ Sokol Rosice | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 82,59 | VT2 |
2. | PLESAR Pavel / 1960 / 70,87 / 114 | TJ Spartak Rokytnice n.J. | 102,5 | 107,5 | -110,0 | 107,5 | 79,81 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEDEK Vladimír / 1964 / 82,33 / 65 | TJ Spartak Rokytnice n.J. | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 95,57 | VT1 |
2. | NOVÁK Libor / 1966 / 78,24 / 107 | TJ Svitavy | 120,0 | 125,0 | -130,0 | 125,0 | 86,56 | VT2 |
3. | TOMI Jaroslav / 1958 / 81,49 / 60 | TJ Sokol Vítkovice | 110,0 | 115,0 | -117,5 | 115,0 | 77,61 | VT3 |
4. | KONOPÁSEK Ladislav / 1964 / 81,62 / 112 | TJ TZ Prosport Rakovník | 100,0 | 110,0 | -112,5 | 110,0 | 74,17 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHLÁDEK Jiří / 1966 / 91,38 / 113 | TJ Lanškroun | 155,0 | -162,5 | -162,5 | 155,0 | 98,19 | VT1 |
-. | JANIAK Oskar / 1965 / 92,95 / 64 | TJ Sokol Vítkovice | -105,0 | -105,0 | -105,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSOTA Jiří / 1962 / 103,94 / 51 | Sporting Apis Praha | 155,0 | 165,0 | NR170,5 |
NR170,5 |
102,25 | MVT |
2. | DOLEČEK Jaroslav / 1965 / 102,97 / 39 | TJ Svitavy | 130,0 | 140,0 | -150,0 | 140,0 | 84,25 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRČMÁŘ Jiří / 1962 / 110,9 / 93 | TJ Sokol Nymburk | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 93,92 | VT1 |
2. | VÁŇA Petr / 1961 / 105,67 / 70 | TJ Sokol Nymburk | 112,5 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 77,51 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RŮŽIČKA Lubomír / 1967 / 122,87 / 115 | ST Holba Hanušovice | NR185,0 |
NR192,5 |
NR200,0 |
NR200,0 |
114,38 | EVT |
2. | LACIKA Jozef / 1961 / 161,76 / 58 | SK ZLOBR Sedlčany | -175,0 | 175,0 | -180,0 | 175,0 | 95,78 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRAYZEL Rémy / 1955 / 82,02 / 56 | TJ Lokomotiva Krnov | 150,0 | 160,0 | # | 160,0 | 107,57 | EVT |
2. | FAJKUS Jaroslav / 1949 / 79,78 / 63 | Colbert club SSK Vítkovice | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 83,78 | VT1 |
3. | THUN Ladislav / 1956 / 81,05 / 43 | Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun | 117,5 | 120,0 | -122,5 | 120,0 | 81,26 | VT1 |
4. | MICHALCZYK František / 1954 / 79,73 / 90 | Colbert club SSK Vítkovice | 105,0 | 112,5 | -117,5 | 112,5 | 76,97 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PTÁČEK Josef / 1953 / 92,56 / 6 | TJ Spartak Pelhřimov | 127,5 | 132,5 | -137,5 | 132,5 | 83,42 | VT1 |
2. | MARŠÍK Luboš / 1952 / 86,24 / 96 | TJ Svitavy | 120,0 | -122,5 | -127,5 | 120,0 | 78,36 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČMUGR Bohumil / 1956 / 103,73 / 40 | TJ Sokol Nymburk | NR142,5 |
NR150,0 |
-155,0 | NR150,0 |
90,03 | MVT |
2. | FAFEJTA Jaroslav / 1954 / 98,64 / 105 | KST Příbram | 130,0 | 135,0 | -140,0 | 135,0 | 82,62 | VT1 |
3. | PRIMUS Václav / 1948 / 101,7 / 106 | TJ Spartak Pelhřimov | 95,0 | -100,0 | -100,0 | 95,0 | 57,44 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VÁŽNÝ Josef Vojtěch / 1952 / 117,6 / 80 | SK Olymp Fitness Nový Bor | -150,0 | -155,0 | NR155,0 |
NR155,0 |
89,54 | MVT |
2. | ZAMAZAL Petr / 1956 / 108,77 / 9 | SKST Litvínov | 100,0 | 107,5 | -112,5 | 107,5 | 63,49 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLEPÁČ Pavel Von / 1955 / 124,63 / 109 | TJ Sokol Rosice | 115,0 | -117,5 | # | 115,0 | 65,57 | VT3 |
2. | VESELÝ Ivan / 1949 / 123,3 / 88 | TJ Kralupy | 105,0 | -112,5 | # | 105,0 | 60,01 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KADAŇKA Zdeněk / 1942 / 73,45 / 75 | TJ Sokol Rosice | -70,0 | 70,0 | -72,5 | 70,0 | 50,62 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOUŠEK Antonín / 1946 / 80,99 / 18 | SK Fitness Gym Olomouc | 110,0 | NR117,5 |
NR120,0 |
NR120,0 |
81,30 | MVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLIČ Karel / 1947 / 84,4 / 103 | TJ Kralupy | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 72,71 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | ADAMOVÁ Karolína / 2000 | TJ Svitavy | 57,5 | 70,12 |
2. | WEISSEROVÁ Kateřina / 1999 | TJ Viktorie Bohumín | 55,0 | 69,68 |
3. | OPOČENSKÁ Veronika / 1999 | SK ZLOBR Sedlčany | 52,5 | 62,80 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 | SK ZLOBR Sedlčany | 68,0 | 85,92 |
2. | KUNCLOVÁ Kateřina / 1998 | SK ZLOBR Sedlčany | 50,0 | 55,26 |
3. | MAŠKOVÁ Michaela / 1994 | PWL Vision Nutrition | 45,0 | 49,07 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | GREGOROVÁ Marta / 1977 | TJ TZ Prosport Rakovník | 65,0 | 71,71 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | MLEJNKOVÁ Petra / 1967 | Arena Pavly Kladivové | 70,0 | 77,29 |
2. | ŠLAPANSKÁ Darja / 1962 | SK Zbýšov | 60,0 | 61,12 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | NOVÝ Jan / 1999 | Colbert club SSK Vítkovice | 137,5 | 93,10 |
2. | KŘEPELKA Daniel / 2001 | TJ Svitavy | 112,5 | 91,48 |
3. | STEINOCH Patrik / 2000 | SK Zbýšov | 137,5 | 87,23 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 | SK ZLOBR Sedlčany | 177,5 | 108,04 |
2. | RAJZL Robert / 1994 | TJ Olympia Zlín | 157,5 | 105,13 |
3. | FRÁNEK Hynek / 1995 | Powerlifting Brno | 157,5 | 100,22 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | PŘIBYL Marián / 1972 | TJ TZ Prosport Rakovník | 212,5 | 117,77 |
2. | CIPRIJAN Zdeněk / 1974 | FC Bílina | 182,5 | 110,85 |
3. | MARAŠEK David / 1970 | TJ Viktorie Bohumín | 167,5 | 107,38 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | RŮŽIČKA Lubomír / 1967 | ST Holba Hanušovice | 200,0 | 114,38 |
2. | PSOTA Jiří / 1962 | Sporting Apis Praha | 170,5 | 102,25 |
3. | CHLÁDEK Jiří / 1966 | TJ Lanškroun | 155,0 | 98,19 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | KRAYZEL Rémy / 1955 | TJ Lokomotiva Krnov | 160,0 | 107,57 |
2. | ČMUGR Bohumil / 1956 | TJ Sokol Nymburk | 150,0 | 90,03 |
3. | VÁŽNÝ Josef Vojtěch / 1952 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 155,0 | 89,54 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | SOUŠEK Antonín / 1946 | SK Fitness Gym Olomouc | 120,0 | 81,30 |
2. | OLIČ Karel / 1947 | TJ Kralupy | 110,0 | 72,71 |
3. | KADAŇKA Zdeněk / 1942 | TJ Sokol Rosice | 70,0 | 50,62 |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Lanškroun | 115,0 | 115,89 | 24 [12, 12] |
2. | TJ Svitavy | 57,5 | 70,12 | 12 [12] |
3. | TJ Viktorie Bohumín | 55,0 | 69,68 | 12 [12] |
4. | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 42,5 | 42,96 | 12 [12] |
5. | SK ZLOBR Sedlčany | 52,5 | 62,80 | 9 [9] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | SK ZLOBR Sedlčany | 492,5 | 355,74 | 39 [12, 9, 9, 5, 4] |
2. | Colbert club SSK Vítkovice | 342,5 | 230,63 | 29 [12, 9, 8] |
3. | TJ Svitavy | 215,0 | 169,73 | 24 [12, 12] |
4. | SKST Litvínov | 175,0 | 141,31 | 15 [8, 7] |
5. | SK Zbýšov | 137,5 | 87,23 | 12 [12] |
6. | Powerlifting Brno | 110,0 | 73,49 | 9 [9] |
7. | TJ TZ Prosport Rakovník | 95,0 | 68,78 | 9 [9] |
8. | TJ Sokol Vejprnice | 85,0 | 66,76 | 6 [6] |
-. | TJ Kralupy | 0,0 | 0,00 | - |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | SK ZLOBR Sedlčany | 118,0 | 141,18 | 24 [12, 12] |
2. | TJ Lanškroun | 50,0 | 48,44 | 12 [12] |
3. | PWL Vision Nutrition | 45,0 | 49,07 | 9 [9] |
-. | TJ Kralupy | 0,0 | 0,00 | - |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
