Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADAMOVÁ Karolína / 2000 / 55,7 / 25 | TJ Svitavy | NR97,5 |
NR60,0 |
NR125,0 |
282,5 | 333,81 | MVT |
2. | FILOVÁ Michaela / 1999 / 53,5 / 13 | PWL Vision Nutrition | 70,0 | 37,5 | 100,0 | 207,5 | 253,03 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VÁCHALOVÁ Magdalena / 1999 / 62,9 / 38 | SK ZLOBR Sedlčany | 100,0 | 50,0 | 112,5 | 262,5 | 282,26 | VT1 |
2. | RÁBOVÁ Tereza / 1999 / 63,0 / 8 | TJ Lanškroun | 92,5 | 57,5 | 107,5 | 257,5 | 276,56 | VT1 |
3. | DAŇKOVÁ Lucie / 2000 / 60,3 / 15 | TJ Olympia Zlín | 82,5 | 52,5 | 107,5 | 242,5 | 269,32 | VT2 |
4. | HÝBLOVÁ Klára / 1999 / 63,0 / 9 | PWL Vision Nutrition | 80,0 | 35,0 | 107,5 | 222,5 | 238,97 | VT2 |
5. | STŘÍSKOVÁ Aneta / 1999 / 63,0 / 30 | TJ Sokol Nymburk | 75,0 | 42,5 | 105,0 | 222,5 | 238,96 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KANÁTOVÁ Michaela / 2002 / 72,0 / 11 | TJ Olympia Zlín | NR117,5 |
55,0 | NR130,0 |
302,5 | 295,24 | VT1 |
2. | NOVOTNÁ Kateřina / 1999 / 70,1 / 7 | TJ Lanškroun | 102,5 | 47,5 | 105,0 | 255,0 | 253,44 | VT2 |
3. | WAŇKOVÁ Eva / 2000 / 69,6 / 35 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N | 95,0 | 40,0 | 110,0 | 245,0 | 244,71 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLÍMA Josef / 1999 / 66,0 / 34 | SK ZLOBR Sedlčany | 150,0 | 80,0 | 180,0 | 410,0 | 321,94 | VT2 |
2. | KŘEPELKA Daniel / 2001 / 64,8 / 1 | TJ Svitavy | 122,5 | 105,0 | 172,5 | 400,0 | 318,92 | VT2 |
3. | TRNKA Dominik / 2000 / 62,3 / 4 | SK ZLOBR Sedlčany | 100,0 | 90,0 | 160,0 | 350,0 | 288,61 | VT3 |
4. | JANDA Matyáš / 1999 / 66,0 / 21 | TJ Sokol Vejprnice | 127,5 | 82,5 | 152,5 | 362,5 | 284,63 | VT2 |
5. | POKORNÝ Milan / 2002 / 53,0 / 2 | TJ Svitavy | 80,0 | 55,0 | NR150,0 |
285,0 | 274,21 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠPERL Ondřej / 1999 / 74,0 / 27 | TJ TZ Prosport Rakovník | 152,5 | 95,0 | 185,0 | 432,5 | 311,09 | VT2 |
2. | SKÁLA Vojtěch / 2000 / 74,0 / 17 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 150,0 | 90,0 | 187,5 | 427,5 | 307,51 | VT2 |
3. | RYBÁR Filip / 2001 / 73,1 / 37 | TJ Přeštice | 140,0 | 110,0 | 175,0 | 425,0 | 308,38 | VT2 |
4. | DOLEŽAL Lukáš / 1999 / 70,5 / 5 | TJ Svitavy | 130,0 | 100,0 | 190,0 | 420,0 | 313,03 | VT2 |
5. | MATĚJŮ Filip / 1999 / 69,0 / 23 | SK ZLOBR Sedlčany | 140,0 | 80,0 | 180,0 | 400,0 | 303,11 | VT2 |
6. | MERHAUT Jan / 1999 / 70,1 / 20 | SKST Litvínov | 142,5 | 75,0 | 155,0 | 372,5 | 278,85 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RADA Karel / 2001 / 82,5 / 26 | Fitness Staňkov | NR215,0 |
115,0 | NR230,5 |
560,5 | 375,48 | VT1 |
2. | VESELÝ Jakub / 1999 / 80,7 / 18 | TJ Svitavy | 132,5 | 100,0 | 200,0 | 432,5 | 293,67 | VT2 |
3. | VOGEL Arnošt / 2000 / 82,0 / 19 | TJ Olympia Zlín | 167,5 | 85,0 | 180,0 | 432,5 | 290,81 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRUŠINA Aleš / 1999 / 89,3 / 29 | SK ZLOBR Sedlčany | 200,0 | 112,5 | 212,5 | 525,0 | 336,52 | VT1 |
2. | KYMLA Jiří / 1999 / 91,2 / 33 | SK ZLOBR Sedlčany | 190,0 | 110,0 | 200,0 | 500,0 | 317,10 | VT2 |
3. | VLK Václav / 2000 / 91,4 / 22 | TJ Sokol Bílina | 165,0 | 117,5 | 212,5 | 495,0 | 313,59 | VT2 |
4. | LAKOMÝ Vojtěch / 2001 / 90,0 / 36 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N | 170,0 | 87,5 | 192,5 | 450,0 | 287,28 | VT2 |
5. | KULHÁNEK Petr / 1999 / 89,7 / 31 | Iron Warriors | 165,0 | 102,5 | 180,0 | 447,5 | 286,18 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PROKOP Martin / 1999 / 105,0 / 24 | Powerlifting TJJM Chodov | NR212,5 |
137,5 | 215,0 | 565,0 | 337,64 | VT1 |
2. | NOVÁK Tomáš / 1999 / 105,0 / 28 | SK ZLOBR Sedlčany | 190,0 | 115,0 | 195,0 | 500,0 | 298,79 | VT2 |
3. | PUJMAN Štěpán / 1999 / 121,7 / 32 | Powerlifting TJJM Chodov | 170,0 | 110,0 | 215,0 | 495,0 | 283,69 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RADOVÁ Michaela / 1994 / 57,0 / 3 | TJ Spartak Chodov | 100,0 | 57,5 | NR137,5 |
295,0 | 342,32 | MVT |
2. | SLUKOVÁ Tereza / 1994 / 54,6 / 10 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 95,0 | 62,5 | 132,5 | 290,0 | 348,06 | MVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽIDOVÁ Štěpánka / 1994 / 62,0 / 12 | Powerlifting TJJM Chodov | NR120,0 |
NR72,5 |
NR145,0 |
337,5 | 366,89 | MVT |
2. | ZMEŠKALOVÁ Klára / 1997 / 63,0 / 14 | TJ Olympia Zlín | 112,5 | 50,0 | 130,0 | 292,5 | 314,14 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORAVCOVÁ Jolana / 1994 / 71,3 / 16 | TJ Svitavy | 107,5 | 60,0 | 140,0 | 307,5 | 302,09 | VT1 |
2. | ŠÍPKOVÁ Kateřina / 1996 / 72,0 / 6 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 85,0 | 50,0 | 115,0 | 250,0 | 244,00 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MATIS Martin / 1994 / 64,3 / 42 | TJ Viktorie Bohumín | 140,0 | 125,0 | 180,0 | 445,0 | 357,11 | VT2 |
2. | VITA Radim / 1996 / 64,7 / 41 | TJ Viktorie Bohumín | 125,0 | 90,0 | 190,0 | 405,0 | 323,32 | VT2 |
3. | HUŠEK Robin / 1995 / 63,2 / 58 | PWL Vision Nutrition | 130,0 | 100,0 | 172,5 | 402,5 | 327,79 | VT2 |
4. | VORÁČ David / 1998 / 64,7 / 59 | Powerlifting TJJM Chodov | 140,0 | 92,5 | 150,0 | 382,5 | 305,34 | VT3 |
5. | SLABÝ Martin / 1994 / 63,1 / 45 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 112,5 | 75,0 | 170,0 | 357,5 | 291,54 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HORVÁTH Dominik / 1998 / 72,4 / 40 | Powerlifting Brno | 190,0 | 115,0 | 205,0 | 510,0 | 372,65 | VT1 |
2. | NĚMEC Tomáš / 1996 / 73,0 / 55 | Colbert club SSK Vítkovice | 160,0 | 130,0 | 200,0 | 490,0 | 355,93 | VT2 |
3. | DOLEŽAL Luboš / 1996 / 71,6 / 43 | TJ Svitavy | 150,0 | 110,0 | 215,0 | 475,0 | 349,93 | VT2 |
4. | CHLEBOUN Petr / 1994 / 70,5 / 57 | TJ Lanškroun | 160,0 | 102,5 | 195,0 | 457,5 | 340,97 | VT2 |
5. | HASMANDA Filip / 1996 / 69,2 / 56 | TJ Lokomotiva Krnov | 142,5 | 95,0 | 180,0 | 417,5 | 315,67 | VT3 |
6. | PLÍHAL Jan / 1998 / 70,0 / 39 | TJ Svitavy | 152,5 | 85,0 | 165,0 | 402,5 | 301,63 | VT3 |
-. | JINDRA Štěpán / 1997 / 73,6 / 44 | SK ZLOBR Sedlčany | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HROŠ Pavel / 1998 / 81,6 / 61 | TJ Olympia Zlín | 182,5 | 105,0 | 230,0 | 517,5 | 349,00 | VT2 |
2. | KULKA Pavel / 1998 / 79,8 / 60 | TJ Kralupy | 170,0 | 110,0 | 190,0 | 470,0 | 321,39 | VT2 |
3. | STAROSTÍK Jan / 1998 / 76,4 / 62 | SK Fitness Gym Olomouc | 137,5 | 90,0 | 187,5 | 415,0 | 291,98 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VÁCHAL Jiří / 1994 / 92,8 / 46 | SK ZLOBR Sedlčany | NR240,5 |
150,0 | 267,5 | 658,0 | 413,75 | MVT |
2. | OKROUHLÝ Vít / 1994 / 92,7 / 47 | Sporting APIS Praha | 222,5 | 152,5 | NR275,0 |
650,0 | 408,98 | MVT |
3. | FRÁNEK Hynek / 1995 / 90,7 / 48 | Powerlifting Brno | NR250,0 |
157,5 | 235,0 | 642,5 | 408,57 | VT1 |
4. | STUDENT Robin / 1994 / 92,3 / 69 | TJ Kralupy | 207,5 | 150,0 | 220,0 | 577,5 | 364,12 | VT1 |
5. | RYŠAVÝ Dominik / 1998 / 89,0 / 63 | TJ Lanškroun | 212,5 | 130,0 | 222,5 | 565,0 | 362,79 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 / 98,3 / 64 | SK ZLOBR Sedlčany | NR255,5 |
NR178,0 |
280,0 | 713,5 | 437,31 | MVT |
2. | HANÁČEK Jan / 1995 / 101,6 / 50 | Powerlifting Brno | 237,5 | NR175,0 |
272,5 | 685,0 | 414,29 | MVT |
3. | KLÍR David / 1994 / 103,3 / 71 | TJ Přeštice | 220,0 | NR183,0 |
270,0 | 673,0 | 404,54 | VT1 |
4. | SAIDL Filip / 1995 / 100,7 / 52 | TJ Kralupy | 230,0 | 150,0 | 255,0 | 635,0 | 385,39 | VT1 |
5. | ŠVERCL Martin / 1994 / 100,7 / 49 | Powerlifting Brno | 215,0 | 145,0 | 242,5 | 602,5 | 365,65 | VT1 |
6. | KRUŠINA Patrik / 1994 / 96,8 / 65 | TJ Svitavy | 210,0 | 115,0 | 275,0 | 600,0 | 370,14 | VT1 |
7. | ŘEHÁČEK Petr / 1998 / 100,7 / 51 | SK ZLOBR Sedlčany | 170,0 | 130,0 | 240,0 | 540,0 | 327,73 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRAJDL Filip / 1997 / 106,0 / 67 | TJ Přeštice | 225,0 | 172,5 | 290,0 | 687,5 | 409,47 | VT1 |
2. | KLICH Petr / 1995 / 112,1 / 66 | TJ Kralupy | 235,0 | 157,5 | 290,0 | 682,5 | 399,40 | VT1 |
3. | KRÁL Tomáš / 1996 / 134,8 / 54 | SK ZLOBR Sedlčany | 250,0 | 170,0 | 260,0 | 680,0 | 382,23 | VT1 |
4. | JELÍNEK Ladislav / 1998 / 111,4 / 68 | TJ Přeštice | 200,0 | 165,0 | 265,0 | 630,0 | 369,37 | VT1 |
5. | SEDLÁČEK Martin / 1994 / 117,0 / 53 | TJ Spartak Pelhřimov | 220,0 | 150,0 | 240,0 | 610,0 | 352,89 | VT2 |
6. | VOTAVA Karel / 1996 / 112,4 / 70 | TJ Přeštice | 170,0 | 130,0 | 240,0 | 540,0 | 315,74 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | ADAMOVÁ Karolína / 2000 | TJ Svitavy | 282,5 | 333,81 |
2. | KANÁTOVÁ Michaela / 2002 | TJ Olympia Zlín | 302,5 | 295,24 |
3. | VÁCHALOVÁ Magdalena / 1999 | SK ZLOBR Sedlčany | 262,5 | 282,26 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | ŽIDOVÁ Štěpánka / 1994 | Powerlifting TJJM Chodov | 337,5 | 366,89 |
2. | SLUKOVÁ Tereza / 1994 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 290,0 | 348,06 |
3. | RADOVÁ Michaela / 1994 | TJ Spartak Chodov | 295,0 | 342,32 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | RADA Karel / 2001 | Fitness Staňkov | 560,5 | 375,48 |
2. | PROKOP Martin / 1999 | Powerlifting TJJM Chodov | 565,0 | 337,64 |
3. | KRUŠINA Aleš / 1999 | SK ZLOBR Sedlčany | 525,0 | 336,52 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 | SK ZLOBR Sedlčany | 713,5 | 437,31 |
2. | HANÁČEK Jan / 1995 | Powerlifting Brno | 685,0 | 414,29 |
3. | VÁCHAL Jiří / 1994 | SK ZLOBR Sedlčany | 658,0 | 413,75 |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Olympia Zlín | 545,0 | 564,56 | 20 [12, 8] |
2. | TJ Lanškroun | 512,5 | 530,00 | 18 [9, 9] |
3. | PWL Vision Nutrition | 430,0 | 492,00 | 16 [9, 7] |
4. | TJ Svitavy | 282,5 | 333,81 | 12 [12] |
5. | SK ZLOBR Sedlčany | 262,5 | 282,26 | 12 [12] |
6. | TJ Autobrzdy Jablonec n.N | 245,0 | 244,71 | 8 [8] |
7. | TJ Sokol Nymburk | 222,5 | 238,96 | 6 [6] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | SK ZLOBR Sedlčany | 2 285,0 | 1 562,96 | 50 [12, 12, 9, 9, 8] |
2. | TJ Svitavy | 1 537,5 | 1 199,83 | 31 [9, 9, 7, 6] |
3. | Powerlifting TJJM Chodov | 1 060,0 | 621,33 | 20 [12, 8] |
4. | Fitness Staňkov | 560,5 | 375,48 | 12 [12] |
5. | TJ TZ Prosport Rakovník | 432,5 | 311,09 | 12 [12] |
6. | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 427,5 | 307,51 | 9 [9] |
7. | TJ Sokol Bílina | 495,0 | 313,59 | 8 [8] |
8. | TJ Přeštice | 425,0 | 308,38 | 8 [8] |
9. | TJ Olympia Zlín | 432,5 | 290,81 | 8 [8] |
10. | TJ Autobrzdy Jablonec n.N | 450,0 | 287,28 | 7 [7] |
11. | TJ Sokol Vejprnice | 362,5 | 284,63 | 7 [7] |
12. | Iron Warriors | 447,5 | 286,18 | 6 [6] |
13. | SKST Litvínov | 372,5 | 278,85 | 5 [5] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Powerlifting TJJM Chodov | 337,5 | 366,89 | 12 [12] |
2. | TJ Spartak Chodov | 295,0 | 342,32 | 12 [12] |
3. | TJ Svitavy | 307,5 | 302,09 | 12 [12] |
4. | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 290,0 | 348,06 | 9 [9] |
5. | TJ Olympia Zlín | 292,5 | 314,14 | 9 [9] |
6. | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 250,0 | 244,00 | 9 [9] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | SK ZLOBR Sedlčany | 2 591,5 | 1 561,02 | 36 [12, 12, 8, 4] |
2. | Powerlifting Brno | 2 440,0 | 1 561,16 | 35 [12, 9, 8, 6] |
3. | TJ Přeštice | 2 530,5 | 1 499,12 | 32 [12, 8, 7, 5] |
4. | TJ Kralupy | 2 365,0 | 1 470,30 | 32 [9, 9, 7, 7] |
5. | TJ Viktorie Bohumín | 850,0 | 680,43 | 21 [12, 9] |
6. | TJ Svitavy | 1 477,5 | 1 021,70 | 18 [8, 5, 5] |
7. | TJ Lanškroun | 1 022,5 | 703,76 | 13 [7, 6] |
8. | TJ Olympia Zlín | 517,5 | 349,00 | 12 [12] |
9. | Sporting APIS Praha | 650,0 | 408,98 | 9 [9] |
10. | Colbert club SSK Vítkovice | 490,0 | 355,93 | 9 [9] |
11. | PWL Vision Nutrition | 402,5 | 327,79 | 8 [8] |
12. | SK Fitness Gym Olomouc | 415,0 | 291,98 | 8 [8] |
13. | Powerlifting TJJM Chodov | 382,5 | 305,34 | 7 [7] |
14. | TJ Spartak Pelhřimov | 610,0 | 352,89 | 6 [6] |
15. | TJ Lokomotiva Krnov | 417,5 | 315,67 | 6 [6] |
16. | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 357,5 | 291,54 | 6 [6] |