Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETŘÍČKOVÁ Eliška / 1994 / 52,0 / 31 | TJ Viktorie Bohumín | NR97,5 |
42,5 | 115,0 | 255,0 | 317,88 | VT1 |
2. | HALÁSOVÁ Sára / 1993 / 50,1 / 43 | Colbert club SSK Vítkovice | 80,0 | 45,0 | 97,5 | 222,5 | 285,40 | VT2 |
3. | BERÁNKOVÁ Tereza / 1991 / 52,0 / 29 | TJ Sokol Vejprnice | 82,5 | 37,5 | 97,5 | 217,5 | 271,13 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOBÁLOVÁ Barbora / 1982 / 55,1 / 37 | Powerlifting TJJM Chodov | 107,5 | NR80,5 |
135,0 | 323,0 | 384,89 | MVT |
2. | RADOVÁ Michaela / 1994 / 57,0 / 55 | TJ Spartak Chodov | 100,0 | 57,5 | 130,0 | 287,5 | 333,61 | VT1 |
3. | RYCHETSKÁ Klára / 1993 / 56,3 / 45 | ARENA Pavly Kladivové | 100,0 | 65,0 | 115,0 | 280,0 | 328,08 | VT1 |
4. | HEJHALOVÁ Renáta / 1986 / 56,7 / 52 | TJ TZ Prosport Rakovník | 95,0 | 60,0 | 122,5 | 277,5 | 323,34 | VT1 |
5. | PLÍHALOVÁ Barbora / 1989 / 56,7 / 47 | TJ Svitavy | 85,0 | 45,0 | 115,0 | 245,0 | 285,47 | VT2 |
6. | NOVÁKOVÁ Kristýna / 1993 / 55,4 / 44 | TJ Svitavy | 60,0 | 42,5 | 100,0 | 202,5 | 240,29 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VINDIŠOVÁ Monika / 1991 / 62,0 / 66 | Colbert club SSK Vítkovice | 130,0 | 65,0 | 132,5 | 327,5 | 356,02 | MVT |
2. | NUCOVÁ Helena / 1991 / 62,4 / 58 | TJ Olympia Zlín | 110,0 | 70,0 | 130,0 | 310,0 | 335,36 | VT1 |
3. | GRAFOVÁ Lucie / 1992 / 61,4 / 5 | Powerlifting TJJM Chodov | 105,0 | 50,0 | 125,0 | 280,0 | 306,66 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STROLENÁ Lenka / 1984 / 66,3 / 50 | TJ Spartak Chodov | 140,0 | 75,0 | 165,0 | 380,0 | 392,88 | MVT |
2. | KORECKÁ Tereza / 1992 / 67,5 / 46 | Powerlifting TJJM Chodov | 130,0 | 75,0 | 162,5 | 367,5 | 375,07 | MVT |
3. | ŠPAČKOVÁ Zuzana / 1993 / 70,3 / 65 | ARENA Pavly Kladivové | 107,5 | 62,5 | 132,5 | 302,5 | 300,05 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOUTŇÁKOVÁ Martina / 1990 / 76,1 / 48 | TJ Sokol Pohořelice | 150,0 | 75,0 | 150,0 | 375,0 | 353,30 | VT1 |
2. | TAKÁČOVÁ Hana / 1954 / 81,2 / 22 | TJ Sokol Nymburk | 127,5 | 95,0 | 150,0 | 372,5 | 338,08 | VT1 |
3. | BŘÍZOVÁ Veronika / 1989 / 79,4 / 56 | ARENA Pavly Kladivové | 100,0 | 65,0 | 170,0 | 335,0 | 307,83 | VT2 |
4. | KAREŠOVÁ Veronika / 1990 / 83,3 / 54 | Powerlifting Brno | 110,0 | 57,5 | 120,0 | 287,5 | 257,45 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BITTEROVÁ Zuzana / 1984 / 114,3 / 23 | SK TER Praha | NR150,0 |
87,5 | NR157,5 |
395,0 | 318,69 | VT1 |
2. | POKORNÁ Petra / 1988 / 106,8 / 39 | Fitness Jiskra Bílina | NR152,5 |
85,0 | NR151,0 |
388,5 | 317,95 | VT1 |
3. | MOTLOVÁ Iveta / 1993 / 105,1 / 61 | TJ Spartak Chodov | 135,0 | 55,0 | 140,0 | 330,0 | 271,09 | VT2 |
4. | HROCHOVÁ Veronika / 1981 / 88,8 / 14 | TJ Svitavy | 110,0 | 57,5 | 142,5 | 310,0 | 269,39 | VT2 |
5. | HOFFMEISTEROVÁ Ada / 1984 / 95,6 / 6 | ARENA Pavly Kladivové | 97,5 | 50,0 | 127,5 | 275,0 | 232,27 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORE Jan / 1993 / 65,6 / 19 | Fitness Staňkov | 180,0 | 127,5 | 230,0 | 537,5 | 424,14 | VT1 |
2. | KAVKA Martin / 1993 / 65,0 / 57 | TJ Viktorie Bohumín | 160,0 | 105,0 | 182,5 | 447,5 | 355,85 | VT2 |
3. | MATIS Martin / 1994 / 65,2 / 38 | TJ Viktorie Bohumín | 140,0 | 125,0 | 182,5 | 447,5 | 354,96 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUŘÍČEK Tomáš / 1992 / 70,7 / 68 | TJ Lokomotiva Krnov | 212,5 | NR155,5 |
242,5 | 610,5 | 454,04 | MVT |
2. | POPP Ladislav / 1989 / 74,0 / 10 | Sporting APIS Praha | 195,0 | 112,5 | 232,5 | 540,0 | 388,42 | VT1 |
3. | RÖSLER Marcel / 1976 / 73,2 / 18 | PWL Vision Nutrition | 190,0 | 120,0 | 220,0 | 530,0 | 384,20 | VT1 |
4. | SLÁMA Martin / 1989 / 74,0 / 60 | Sporting APIS Praha | 185,0 | 112,5 | 65,0 | 362,5 | 260,74 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOLÁŘ Marek / 1988 / 83,0 / 24 | Powerlifting Brno | 230,0 | 160,0 | NR311,0 |
701,0 | 467,91 | MVT |
2. | VAŠÍK Radomil / 1994 / 82,4 / 33 | Iron Warriors | NR255,0 |
137,5 | NR285,0 |
677,5 | 454,19 | MVT |
3. | KRUŽÍK František / 1992 / 79,0 / 20 | Powerlifting Jihlava | 182,5 | 162,5 | 230,0 | 575,0 | 395,72 | VT1 |
4. | CHALOUPKA Jakub / 1987 / 81,6 / 3 | Powerlifting TJJM Chodov | 215,0 | 120,0 | 217,5 | 552,5 | 372,61 | VT2 |
5. | RADA Luboš / 1979 / 82,8 / 30 | Fitness Staňkov | 180,0 | 117,5 | 232,5 | 530,0 | 354,31 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SEDLÁČEK Jakub / 1988 / 90,9 / 13 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N | NR305,0 |
NR221,0 |
280,0 | 806,0 | 511,98 | EVT |
2. | JOB Ladislav / 1987 / 90,7 / 8 | Colbert club SSK Vítkovice | 235,0 | 175,0 | 260,0 | 670,0 | 426,05 | VT1 |
3. | LIPKA Josef / 1976 / 92,3 / 63 | SK Fitness Gym Olomouc | 210,0 | 145,0 | NR285,0 |
640,0 | 403,51 | VT1 |
4. | ODVÁŘKA Martin / 1990 / 92,2 / 16 | Powerlifting Brno | 227,5 | 155,0 | 247,5 | 630,0 | 397,40 | VT1 |
5. | KOVAŘÍK Lukáš / 1990 / 93,0 / 35 | TJ Olympia Zlín | 220,0 | 132,5 | 235,0 | 587,5 | 369,07 | VT2 |
6. | VEBER Kryštof / 1993 / 93,0 / 11 | Powerlifting TJJM Chodov | 200,0 | 120,0 | 250,0 | 570,0 | 358,07 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAVRÁNEK Ondřej / 1989 / 99,8 / 41 | Performance Powerlifting Ostrava | 250,0 | 185,0 | 300,0 | 735,0 | 447,69 | MVT |
2. | RADA Karel / 1973 / 105,0 / 1 | Fitness Staňkov | NR273,0 |
167,5 | NR290,0 |
730,5 | 436,54 | MVT |
3. | BRABEC Lukáš / 1984 / 101,5 / 26 | Powerlifting Brno | 237,5 | 160,0 | 277,5 | 675,0 | 408,38 | VT1 |
DSQ | PONOCNÝ Zdeněk / 1974 / 102,6 / 7 | TJ Sokol Bílina | 240,0 | 182,5 | 245,0 | 667,5 | 402,23 | VT1 |
4. | VALENT Pavel / 1985 / 102,9 / 53 | Powerlifting Brno | 240,0 | 177,5 | 240,0 | 657,5 | 395,76 | VT1 |
5. | HADÁČEK David / 1987 / 101,9 / 59 | Colbert club SSK Vítkovice | 230,0 | 140,0 | 270,0 | 640,0 | 386,62 | VT1 |
6. | ŽIVNÝ Petr / 1979 / 100,0 / 21 | Wolfgate | 217,5 | 170,0 | 250,0 | 637,5 | 387,98 | VT1 |
7. | JINDŘICH Jan / 1993 / 101,2 / 17 | Powerlifting Jihlava | 230,0 | 150,0 | 255,0 | 635,0 | 384,62 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEMČÁK Pavol / 1977 / 119,5 / 15 | TJ Sokol Nymburk | NR287,0 |
NR225,0 |
292,5 | 804,5 | 462,99 | MVT |
2. | ŠAFÁŘ Martin / 1981 / 114,8 / 49 | SK TER Praha | NR287,5 |
202,5 | 275,0 | 765,0 | 444,69 | MVT |
3. | POSPÍŠIL Radek / 1993 / 118,4 / 51 | SKP Sport Děčín | 270,0 | 175,0 | 290,0 | 735,0 | 423,95 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FILO Jan / 1971 / 145,9 / 25 | PWL Vision Nutrition | 300,0 | 195,0 | 260,0 | 755,0 | 419,40 | VT1 |
2. | JANÁK František / 1975 / 135,2 / 9 | Fitness Jiskra Bílina | 272,5 | 175,0 | 285,0 | 732,5 | 411,52 | VT1 |
DSQ | FERRO Rudolf / 1993 / 121,9 / 36 | ARENA Pavly Kladivové | 220,0 | 205,0 | 300,0 | 725,0 | 415,35 | VT1 |
3. | SYROVÝ Pavel / 1974 / 132,8 / 28 | TJ Sokol Bílina | 227,5 | 190,0 | 260,0 | 677,5 | 381,77 | VT1 |
4. | JIROUT Jaroslav / 1980 / 129,3 / 40 | PWL Vision Nutrition | 262,5 | 150,0 | 250,0 | 662,5 | 375,04 | VT2 |
5. | POKRUPA Jan / 1992 / 124,2 / 62 | SK TER Praha | 220,0 | 162,5 | 220,0 | 602,5 | 343,78 | VT2 |
-. | VERBIČ Jan / 1962 / 123,3 / 27 | TJ Sokol Vejprnice | NR255,0 |
0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | STROLENÁ Lenka / 1984 | TJ Spartak Chodov | 380,0 | 392,88 |
2. | BOBÁLOVÁ Barbora / 1982 | Powerlifting TJJM Chodov | 323,0 | 384,89 |
3. | KORECKÁ Tereza / 1992 | Powerlifting TJJM Chodov | 367,5 | 375,07 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | SEDLÁČEK Jakub / 1988 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N | 806,0 | 511,98 |
2. | KOLÁŘ Marek / 1988 | Powerlifting Brno | 701,0 | 467,91 |
3. | DEMČÁK Pavol / 1977 | TJ Sokol Nymburk | 804,5 | 462,99 |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ARENA Pavly Kladivové | 1 192,5 | 1 168,23 | 30 [8, 8, 8, 6] |
2. | Powerlifting TJJM Chodov | 970,5 | 1 066,62 | 29 [12, 9, 8] |
3. | TJ Spartak Chodov | 997,5 | 997,58 | 29 [12, 9, 8] |
4. | Colbert club SSK Vítkovice | 550,0 | 641,42 | 21 [12, 9] |
5. | TJ Svitavy | 757,5 | 795,15 | 18 [7, 6, 5] |
6. | TJ Sokol Pohořelice | 375,0 | 353,30 | 12 [12] |
7. | SK TER Praha | 395,0 | 318,69 | 12 [12] |
8. | TJ Viktorie Bohumín | 255,0 | 317,88 | 12 [12] |
9. | TJ Sokol Nymburk | 372,5 | 338,08 | 9 [9] |
10. | TJ Olympia Zlín | 310,0 | 335,36 | 9 [9] |
11. | Fitness Jiskra Bílina | 388,5 | 317,95 | 9 [9] |
12. | TJ Sokol Vejprnice | 217,5 | 271,13 | 8 [8] |
13. | TJ TZ Prosport Rakovník | 277,5 | 323,34 | 7 [7] |
14. | Powerlifting Brno | 287,5 | 257,45 | 7 [7] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Powerlifting Brno | 2 663,5 | 1 669,45 | 34 [12, 8, 7, 7] |
2. | Fitness Staňkov | 1 798,0 | 1 214,99 | 27 [12, 9, 6] |
3. | PWL Vision Nutrition | 1 947,5 | 1 178,64 | 27 [12, 8, 7] |
4. | TJ Viktorie Bohumín | 895,0 | 710,81 | 17 [9, 8] |
5. | Sporting APIS Praha | 902,5 | 649,16 | 16 [9, 7] |
6. | Colbert club SSK Vítkovice | 1 310,0 | 812,67 | 15 [9, 6] |
7. | SK TER Praha | 1 367,5 | 788,47 | 15 [9, 6] |
8. | TJ Autobrzdy Jablonec n.N | 806,0 | 511,98 | 12 [12] |
9. | TJ Sokol Nymburk | 804,5 | 462,99 | 12 [12] |
10. | TJ Lokomotiva Krnov | 610,5 | 454,04 | 12 [12] |
11. | Performance Powerlifting Ostrava | 735,0 | 447,69 | 12 [12] |
12. | Powerlifting Jihlava | 1 210,0 | 780,34 | 12 [8, 4] |
13. | Powerlifting TJJM Chodov | 1 122,5 | 730,68 | 12 [7, 5] |
14. | Iron Warriors | 677,5 | 454,19 | 9 [9] |
15. | Fitness Jiskra Bílina | 732,5 | 411,52 | 9 [9] |
16. | SKP Sport Děčín | 735,0 | 423,95 | 8 [8] |
17. | SK Fitness Gym Olomouc | 640,0 | 403,51 | 8 [8] |
18. | TJ Sokol Bílina | 677,5 | 381,77 | 8 [8] |
19. | TJ Olympia Zlín | 587,5 | 369,07 | 6 [6] |
20. | Wolfgate | 637,5 | 387,98 | 5 [5] |
-. | ARENA Pavly Kladivové | 0,0 | 0,00 | - |
-. | TJ Sokol Vejprnice | 0,0 | 0,00 | - |
PONOCNÝ Zdeněk / 1974 - Nedostavil se na vyhlášení výsledků
FERRO Rudolf / 1993 - Nedostavil se na vyhlášení výsledků