Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OPOČENSKÁ Veronika / 1999 / 54,0 / 40 | SK Zlobr Sedlčany | 85,0 | 55,0 | 110,0 | 250,0 | 302,65 | VT1 |
2. | FILOVÁ Michaela / 1999 / 51,1 / 62 | PWL Vision Nutrition | 80,0 | 40,0 | 107,5 | 227,5 | 287,45 | VT1 |
3. | TURKOVÁ Denisa / 2003 / 48,6 / 56 | TJ Viktorie Bohumín | 70,0 | 35,0 | 80,0 | 185,0 | 242,77 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAŇKOVÁ Lucie / 2000 / 61,9 / 74 | TJ Olympia Zlín | 92,5 | 57,5 | 117,5 | 267,5 | 291,15 | VT1 |
2. | HÝBLOVÁ Klára / 1999 / 59,7 / 106 | PWL Vision Nutrition | 80,0 | 45,0 | 115,0 | 240,0 | 268,61 | VT2 |
3. | HODINSKÁ Barbora / 2000 / 61,6 / 69 | TJ Sokol Rosice | 60,0 | 25,0 | 87,5 | 172,5 | 188,45 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KANÁTOVÁ Michaela / 2002 / 71,0 / 47 | TJ Olympia Zlín | NR120,0 |
NR57,5 |
NR132,5 |
310,0 | 305,41 | VT1 |
2. | CHARYTONOVÁ Angelína / 2002 / 70,8 / 20 | TJ Kralupy | 120,0 | 52,5 | 120,0 | 292,5 | 288,72 | VT1 |
3. | TRUHLÁŘOVÁ Lucie / 1999 / 64,0 / 52 | PWL Vision Nutrition | 90,0 | 52,5 | 100,0 | 242,5 | 257,37 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOREL Tomáš / 2000 / 64,2 / 33 | Powerlifting Brno | 147,5 | 105,0 | 172,5 | 425,0 | 341,49 | VT1 |
2. | KŘEPELKA Daniel / 2001 / 64,8 / 19 | TJ Svitavy | 130,0 | 110,0 | NR182,5 |
422,5 | 336,86 | VT1 |
3. | MAJERSKÝ Jan / 2001 / 57,4 / 39 | TJ Sokol Bílina | 130,0 | 80,0 | NR165,0 |
375,0 | 333,34 | VT2 |
4. | STEUR Daniel / 1999 / 62,5 / 46 | TJ Lokomotiva Krnov | 130,0 | 80,0 | 155,0 | 365,0 | 300,14 | VT2 |
5. | JANDA Matyáš / 1999 / 65,9 / 90 | TJ Sokol Vejprnice | 122,5 | 95,0 | 160,0 | 377,5 | 296,79 | VT2 |
6. | KOLÁŘ Pavel / 2000 / 65,5 / 105 | TJ Kralupy | 125,0 | 82,5 | 132,5 | 340,0 | 268,63 | VT3 |
7. | VALA Adam / 2003 / 64,3 / 22 | TJ TZ Prosport Rakovník | 112,5 | 72,5 | 137,5 | 322,5 | 258,80 | VT3 |
8. | HÁJEK Tomáš / 2001 / 65,6 / 24 | SKST Litvínov | 92,5 | 67,5 | 102,5 | 262,5 | 207,13 | bez |
-. | HAVLÍČEK Ondřej / 2001 / 61,0 / 43 | Kulturistika a bikiny fitness | 0,0 | 70,0 | 110,0 | 0,0 | 0,00 | |
-. | TRNKA Dominik / 2000 / 63,5 / 77 | SK Zlobr Sedlčany | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZSIBRITA Denis / 2000 / 72,1 / 7 | Colbert club SSK Vítkovice | 167,5 | 100,0 | NR207,5 |
475,0 | 348,18 | VT1 |
2. | MIDANI Adam / 1999 / 70,9 / 2 | TJ Sokol Vranovice | 140,0 | 117,5 | NR205,0 |
462,5 | 343,27 | VT1 |
3. | ŠPERL Ondřej / 1999 / 73,0 / 4 | TJ TZ Prosport Rakovník | 165,0 | 102,5 | 195,0 | 462,5 | 335,97 | VT1 |
4. | KLÍMA Josef / 1999 / 71,7 / 13 | SK Zlobr Sedlčany | 165,0 | 95,0 | 190,0 | 450,0 | 331,20 | VT2 |
5. | RYBÁR Filip / 2001 / 72,4 / 46 | TJ Přeštice | 140,0 | NR122,5 |
175,0 | 437,5 | 319,68 | VT2 |
6. | FIALA Filip / 2001 / 71,8 / 63 | TJ Sokol Bílina | 150,0 | 105,0 | 180,0 | 435,0 | 319,82 | VT2 |
7. | ŘEZÁČ Daniel / 1999 / 71,0 / 38 | SK Zbýšov | 130,0 | 95,0 | 180,0 | 405,0 | 300,26 | VT2 |
8. | MERHAUT Jan / 1999 / 71,4 / 64 | SKST Litvínov | 157,5 | 80,0 | 157,5 | 395,0 | 291,62 | VT2 |
9. | KRÝCHA Martin / 2000 / 68,2 / 17 | PWL Vision Nutrition | 130,0 | 87,5 | 160,0 | 377,5 | 288,67 | VT3 |
10. | VÁŇA Tomáš / 1999 / 70,6 / 11 | TJ Lokomotiva Krnov | 115,0 | 75,0 | 155,0 | 345,0 | 256,86 | VT3 |
11. | DUCHOŇ Matěj / 1999 / 73,6 / 85 | TJ Lokomotiva Krnov | 100,0 | 75,0 | 165,0 | 340,0 | 245,52 | VT3 |
12. | LIDMILA Aleš / 1999 / 73,7 / 44 | Kulturistika a bikiny fitness | 110,0 | 90,0 | 140,0 | 340,0 | 245,28 | VT3 |
13. | MARKOVETS Yuriy / 1999 / 73,0 / 79 | TJ Sokol Vejprnice | 107,5 | 75,0 | 152,5 | 335,0 | 243,35 | VT3 |
14. | VONDRÁČEK David / 2000 / 68,9 / 61 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 115,0 | 75,0 | 135,0 | 325,0 | 246,55 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOSTRÝ Matyáš / 1999 / 83,0 / 8 | TJ TZ Prosport Rakovník | 185,0 | 100,0 | 205,0 | 490,0 | 327,08 | VT2 |
2. | VOGEL Arnošt / 2000 / 82,2 / 66 | TJ Olympia Zlín | 180,0 | 95,0 | 195,0 | 470,0 | 315,55 | VT2 |
3. | SKÁLA Vojtěch / 2000 / 78,1 / 99 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 150,0 | 97,5 | 210,0 | 457,5 | 317,19 | VT2 |
4. | KREJČIŘÍK Vojtěch / 1999 / 79,9 / 34 | SK Fitness Gym Olomouc | 145,0 | 100,0 | 192,5 | 437,5 | 298,90 | VT2 |
5. | PLÁŠEK Vojtěch / 1999 / 78,5 / 23 | PWL Vision Nutrition | 140,0 | 90,0 | 180,0 | 410,0 | 283,31 | VT3 |
6. | KRAUSE Tomáš / 1999 / 76,5 / 54 | PWL Vision Nutrition | 120,0 | 90,0 | 190,0 | 400,0 | 281,16 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HLAVÁČ Jakub / 2000 / 92,3 / 101 | TJ Sokol Rosice | 212,5 | 112,5 | 230,0 | 555,0 | 349,93 | VT1 |
2. | HALAČ Jaroslav / 2000 / 91,4 / 103 | ŠK SPC Častá | 195,0 | 132,5 | 222,5 | 550,0 | 348,42 | bez |
3. | LUKEŠ Jakub / 2000 / 91,7 / 1 | TJ Lokomotiva Krnov | 190,0 | 125,0 | 235,0 | 550,0 | 347,88 | VT1 |
4. | KYMLA Jiří / 1999 / 88,0 / 53 | SK Zlobr Sedlčany | 197,5 | 110,0 | 210,0 | 517,5 | 334,26 | VT2 |
5. | VESELÝ Jakub / 1999 / 84,1 / 76 | TJ Svitavy | 155,0 | 110,0 | 210,0 | 475,0 | 314,63 | VT2 |
6. | TÓTH Nicolas / 2001 / 88,8 / 91 | TJ Viktorie Bohumín | 155,0 | 135,0 | 180,0 | 470,0 | 302,11 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOZLER Adrian / 1999 / 102,3 / 72 | Colbert club SSK Vítkovice | 175,0 | 120,0 | 262,5 | 557,5 | 336,28 | VT1 |
2. | STEINOCH Patrik / 2000 / 99,7 / 32 | SK Zbýšov | 170,0 | NR150,5 |
220,0 | 540,5 | 329,33 | VT2 |
3. | PORTEŠ Filip / 2000 / 100,9 / 67 | TJ Olympia Zlín | 190,0 | 125,0 | 210,0 | 525,0 | 318,36 | VT2 |
4. | KUREČKA Denis / 1999 / 98,8 / 59 | Colbert club SSK Vítkovice | 140,0 | 120,0 | 210,0 | 470,0 | 287,45 | VT2 |
5. | RUTAR Adam / 2002 / 111,9 / 55 | SK Zbýšov | 105,0 | 57,5 | 160,0 | 322,5 | 188,83 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETŘÍČKOVÁ Eliška / 1994 / 51,4 / 25 | TJ Viktorie Bohumín | 90,0 | 42,5 | NR125,0 |
257,5 | 323,88 | VT1 |
2. | JIROVSKÁ Natálie / 1997 / 51,2 / 14 | TJ Olympia Zlín | 90,0 | 40,0 | 95,0 | 225,0 | 283,85 | VT2 |
3. | SZKATULOVÁ Hana / 1996 / 48,79 / 15 | TJ Lokomotiva Krnov | 65,0 | 37,5 | 97,5 | 200,0 | 261,70 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 / 54,3 / 6 | SK Zlobr Sedlčany | 92,5 | NR71,0 |
107,5 | 271,0 | 326,66 | VT1 |
2. | PITTNEROVÁ Šárka / 1998 / 54,87 / 89 | TJ Svitavy | 72,5 | 40,0 | 102,5 | 215,0 | 257,05 | VT2 |
3. | HRUBEŠOVÁ Vendula / 1996 / 56,1 / 57 | SK Zbýšov | 70,0 | 45,0 | 92,5 | 207,5 | 243,82 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZMEŠKALOVÁ Klára / 1997 / 61,77 / 102 | TJ Olympia Zlín | 120,0 | 57,5 | 145,0 | 322,5 | 351,59 | MVT |
2. | OBRŠLÍKOVÁ Kristýna / 1998 / 63,0 / 97 | TJ Sokol Rosice | 102,5 | 65,0 | 125,0 | 292,5 | 314,14 | VT1 |
3. | MAŠKOVÁ Michaela / 1994 / 63,0 / 48 | PWL Vision Nutrition | 100,0 | 50,0 | 117,5 | 267,5 | 287,30 | VT1 |
4. | KUNCLOVÁ Kateřina / 1998 / 61,56 / 68 | SK Zlobr Sedlčany | 100,0 | 52,5 | 112,5 | 265,0 | 289,64 | VT1 |
5. | ŠTOSKOVÁ Kristýna / 1997 / 61,9 / 27 | TJ Svitavy | 87,5 | 45,0 | 105,0 | 237,5 | 258,50 | VT2 |
6. | DEDKOVÁ Lenka / 1997 / 62,06 / 80 | TJ Viktorie Bohumín | 80,0 | 40,0 | 70,0 | 190,0 | 206,39 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORAVCOVÁ Jolana / 1994 / 70,22 / 95 | TJ Svitavy | NR130,0 |
60,0 | NR165,0 |
355,0 | 352,41 | MVT |
2. | HADÁČKOVÁ Lucie / 1994 / 72,0 / 5 | SK Zlobr Sedlčany | 100,0 | 40,0 | 120,0 | 260,0 | 253,76 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MATIS Martin / 1994 / 65,33 / 9 | TJ Viktorie Bohumín | 152,5 | 130,0 | 185,0 | 467,5 | 370,16 | VT1 |
2. | VÍTA Radim / 1996 / 64,18 / 82 | TJ Viktorie Bohumín | 130,0 | 90,0 | 200,0 | 420,0 | 337,59 | VT2 |
3. | HASMANDA Filip / 1996 / 64,71 / 36 | TJ Lokomotiva Krnov | 135,0 | 90,0 | 177,5 | 402,5 | 321,28 | VT2 |
4. | HOŠEK Filip / 1997 / 65,5 / 86 | Performance Powerlifting Ostrava | 130,0 | 90,0 | 160,0 | 380,0 | 300,24 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HORVÁTH Dominik / 1998 / 72,09 / 30 | Powerlifting Brno | 190,0 | 117,5 | 207,5 | 515,0 | 377,50 | VT1 |
2. | ŠTAINER Vojtěch / 1997 / 71,49 / 104 | SK Fitness Gym Olomouc | 180,0 | 115,0 | 190,0 | 485,0 | 357,73 | VT2 |
3. | JINDRA Štěpán / 1997 / 73,04 / 96 | SK Zlobr Sedlčany | 177,5 | 90,0 | 215,0 | 482,5 | 350,34 | VT2 |
4. | ANDRŠ Jaroslav / 1996 / 70,94 / 93 | PWL Vision Nutrition | 155,0 | 97,5 | 190,0 | 442,5 | 328,25 | VT2 |
5. | ŠMRHA Daniel / 1994 / 69,15 / 100 | TJ Spartak Chodov | 140,0 | 100,0 | 180,0 | 420,0 | 317,73 | VT3 |
6. | FIKLÍK Patrik / 1998 / 71,13 / 49 | TJ Lokomotiva Krnov | 132,5 | 75,0 | 180,0 | 387,5 | 286,90 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANDERLE Vojtěch / 1996 / 82,95 / 70 | TJ Spartak Pelhřimov | 195,0 | 135,0 | 230,0 | 560,0 | 373,91 | VT1 |
2. | HROŠ Pavel / 1998 / 81,41 / 98 | TJ Olympia Zlín | 180,0 | 112,5 | 230,0 | 522,5 | 352,84 | VT2 |
3. | ŠVAŇHAL Lubomír / 1996 / 81,83 / 41 | TJ Lokomotiva Krnov | 170,0 | 102,5 | 225,0 | 497,5 | 334,91 | VT2 |
4. | HILGERT Ondřej / 1998 / 80,26 / 92 | TJ Lokomotiva Krnov | 152,5 | 135,0 | 207,5 | 495,0 | 337,25 | VT2 |
5. | KRÁLÍK Jan / 1998 / 80,26 / 26 | TJ Lokomotiva Krnov | 150,0 | 100,0 | 195,0 | 445,0 | 303,18 | VT3 |
6. | STAROŠTÍK Jan / 1998 / 77,35 / 60 | SK Fitness Gym Olomouc | 147,5 | 95,0 | 200,0 | 442,5 | 308,78 | VT3 |
7. | ODSTRČILÍK Tomáš / 1994 / 79,14 / 21 | TJ Kralupy | 150,0 | 95,0 | 190,0 | 435,0 | 299,02 | VT3 |
8. | KONEČNÝ Dominik / 1994 / 75,42 / 94 | TJ Svitavy | 135,0 | 115,0 | 182,5 | 432,5 | 306,99 | VT3 |
9. | HOUFEK Tomáš / 1998 / 76,93 / 71 | SK Zbýšov | 140,0 | 95,0 | 180,0 | 415,0 | 290,62 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRÁNEK Hynek / 1995 / 90,93 / 51 | Powerlifting Brno | NR251,0 |
160,0 | 235,0 | 646,0 | 410,28 | VT1 |
2. | SIČEVSKIJ Evžen / 1997 / 88,75 / 18 | Powerlifting Jihlava | 210,0 | 132,5 | 245,0 | 587,5 | 377,77 | VT1 |
3. | STUDENT Robin / 1994 / 92,82 / 10 | TJ Kralupy | 202,5 | 157,5 | 227,5 | 587,5 | 369,42 | VT1 |
4. | KREJČA Pavel / 1995 / 90,75 / 87 | TJ Spartak Chodov | 210,0 | 147,5 | 205,0 | 562,5 | 357,59 | VT2 |
5. | KOUPENÝ Jan / 1998 / 91,81 / 58 | SK Zlobr Sedlčany | 185,0 | 105,0 | 210,0 | 500,0 | 316,05 | VT2 |
6. | ŠROTÍŘ František / 1997 / 89,75 / 84 | TJ Lokomotiva Krnov | 157,5 | 110,0 | 210,0 | 477,5 | 305,26 | VT3 |
7. | ŠEBÁK Viktor / 1996 / 90,43 / 75 | Powerlifting Jihlava | 157,5 | 105,0 | 210,0 | 472,5 | 300,93 | VT3 |
8. | KAKIŠ Erik / 1998 / 87,54 / 16 | TJ Svitavy | 137,5 | 80,0 | 160,0 | 377,5 | 244,51 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 / 99,66 / 42 | SK Zlobr Sedlčany | NR265,5 |
NR183,5 |
290,0 | 739,0 | 450,35 | MVT |
2. | PORTEŠ Adam / 1995 / 104,32 / 65 | TJ Olympia Zlín | 255,0 | 162,5 | 300,0 | 717,5 | 429,71 | MVT |
3. | OKROUHLÝ Vít / 1994 / 96,25 / 28 | KST Sporting Apis | 235,0 | 140,0 | 300,0 | 675,0 | 417,42 | VT1 |
4. | KRUŠINA Patrik / 1994 / 97,05 / 3 | TJ Svitavy | 215,0 | 120,0 | 280,0 | 615,0 | 378,96 | VT1 |
5. | ŠVERCL Martin / 1994 / 100,48 / 35 | Powerlifting Brno | 220,0 | 135,0 | 252,5 | 607,5 | 369,00 | VT1 |
6. | TELIČKA Jakub / 1998 / 102,99 / 81 | Colbert club SSK Vítkovice | 222,5 | 130,0 | 225,0 | 577,5 | 347,48 | VT2 |
7. | MUSIL Radek / 1997 / 97,43 / 29 | TJ Sokol Rosice | 215,0 | 130,0 | 230,0 | 575,0 | 353,75 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LABÁT Ákos / 1995 / 142,95 / 12 | ŠK SPC Častá | 285,0 | 205,0 | 320,0 | 810,0 | 451,25 | bez |
2. | KLICH Petr / 1995 / 111,53 / 45 | TJ Kralupy | 235,0 | 157,5 | 275,0 | 667,5 | 391,22 | VT1 |
3. | VESELSKÝ Jakub / 1998 / 107,19 / 73 | SK Fitness Gym Olomouc | 215,0 | 145,0 | 250,0 | 610,0 | 361,97 | VT2 |
4. | ŠTĚPÁNEK Roman / 1998 / 107,42 / 78 | TJ Svitavy | 170,0 | 95,0 | 190,0 | 455,0 | 269,77 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | KANÁTOVÁ Michaela / 2002 | TJ Olympia Zlín | 310,0 | 305,41 |
2. | OPOČENSKÁ Veronika / 1999 | SK Zlobr Sedlčany | 250,0 | 302,65 |
3. | DAŇKOVÁ Lucie / 2000 | TJ Olympia Zlín | 267,5 | 291,15 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | MORAVCOVÁ Jolana / 1994 | TJ Svitavy | 355,0 | 352,41 |
2. | ZMEŠKALOVÁ Klára / 1997 | TJ Olympia Zlín | 322,5 | 351,59 |
3. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 | SK Zlobr Sedlčany | 271,0 | 326,66 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | HLAVÁČ Jakub / 2000 | TJ Sokol Rosice | 555,0 | 349,93 |
2. | HALAČ Jaroslav / 2000 | ŠK SPC Častá | 550,0 | 348,42 |
3. | ZSIBRITA Denis / 2000 | Colbert club SSK Vítkovice | 475,0 | 348,18 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | LABÁT Ákos / 1995 | ŠK SPC Častá | 810,0 | 451,25 |
2. | NĚMEC Jaroslav / 1998 | SK Zlobr Sedlčany | 739,0 | 450,35 |
3. | PORTEŠ Adam / 1995 | TJ Olympia Zlín | 717,5 | 429,71 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | LABÁT Ákos / 1995 | ŠK SPC Častá | 810,0 | 451,25 |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Olympia Zlín | 2 140,0 | 1 730,70 | 54 [12, 12, 12, 9, 9] |
2. | SK Zlobr Sedlčany | 2 002,5 | 1 683,76 | 53 [12, 12, 12, 9, 8] |
3. | TJ Viktorie Bohumín | 1 800,0 | 1 576,51 | 46 [12, 12, 9, 8, 5] |
4. | TJ Svitavy | 2 062,5 | 1 595,05 | 44 [12, 9, 9, 7, 7] |
5. | Powerlifting Brno | 2 193,5 | 1 498,27 | 42 [12, 12, 12, 6] |
6. | PWL Vision Nutrition | 1 420,0 | 1 428,98 | 41 [9, 9, 8, 8, 7] |
7. | TJ Lokomotiva Krnov | 2 145,0 | 1 603,02 | 39 [8, 8, 8, 8, 7] |
8. | Colbert club SSK Vítkovice | 2 080,0 | 1 319,39 | 36 [12, 12, 7, 5] |
9. | TJ Kralupy | 2 322,5 | 1 617,01 | 35 [9, 9, 8, 5, 4] |
10. | TJ Sokol Rosice | 1 595,0 | 1 206,27 | 33 [12, 9, 8, 4] |
11. | SK Fitness Gym Olomouc | 1 975,0 | 1 327,38 | 29 [9, 8, 7, 5] |
12. | SK Zbýšov | 1 890,5 | 1 352,86 | 29 [9, 8, 6, 4, 2] |
13. | TJ TZ Prosport Rakovník | 1 275,0 | 921,85 | 24 [12, 8, 4] |
14. | ŠK SPC Častá | 1 360,0 | 799,67 | 21 [12, 9] |
15. | Powerlifting Jihlava | 1 060,0 | 678,70 | 13 [9, 4] |
16. | TJ Sokol Bílina | 810,0 | 653,16 | 13 [8, 5] |
17. | TJ Spartak Chodov | 982,5 | 675,32 | 13 [7, 6] |
18. | TJ Spartak Pelhřimov | 560,0 | 373,91 | 12 [12] |
19. | TJ Sokol Vranovice | 462,5 | 343,27 | 9 [9] |
20. | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 782,5 | 563,74 | 9 [8, 1] |
21. | KST Sporting Apis | 675,0 | 417,42 | 8 [8] |
22. | Performance Powerlifting Ostrava | 380,0 | 300,24 | 7 [7] |
23. | TJ Sokol Vejprnice | 712,5 | 540,14 | 7 [6, 1] |
24. | TJ Přeštice | 437,5 | 319,68 | 6 [6] |
25. | SKST Litvínov | 657,5 | 498,75 | 6 [3, 3] |
26. | Kulturistika a bikiny fitness | 340,0 | 245,28 | 1 [1] |